2025年柳州市本级行政事业性收费项目目录
来源:
体育博彩app  |
发布日期:
2025-07-01 17:23  
柳州市本级行政事业性收费项目目录 | ||||||
2025年6月 | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 项目 设立 级别 |
资金管理方式 | 征收 依据 | |
一 | 公安 | |||||
1 | 外国人签证费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,价费字[1992]240号,公办〔2022〕136号 | ||
2 | 证照费 | |||||
⑴外国人证件费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号,公办〔2022〕136号 | |||
①居留许可 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||
②永久居留申请 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
③永久居留身份证证工本费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | |||
④出入境证 | 中央 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑤旅行证 | 中央 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑵公民出入境证件费 | 中央 | 《护照法》,价费字[1993]164号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函[2018]1号,发改价格[2019]914号,公办〔2022〕136号 | ||||
①大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
②台湾居民来往大陆通行证 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
③台湾同胞定居证 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||
④出入境通行证 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公办〔2022〕136号 | |||
⑤往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 中央 | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号,《中华人民共和国户口登记条例》 | |||
①居民户口簿 | 中央 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | ||||
②户口迁移证件 | 中央 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | ||||
⑷居民身份证工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号,桂财税[2018]11号 | |||
⑸机动车辆号牌工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
①号牌(含临时) | 中央 | |||||
②号牌专用固封装置 | 中央 | |||||
③号牌架 | 中央 | |||||
⑹机动车辆行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号 | |||
3 | 非刑事诉讼法医技术检验费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[1992]064号,桂财综[2007]54号 | ||
(1)非刑事案件法医检验费 | 自治区 | |||||
(2)非刑事案件理化鉴定费 | 自治区 | |||||
4 | 电动自行车牌证工本费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂财税〔2018〕2号 | ||
(1)电动自行车号牌工本费 | 自治区 | |||||
(2)电动自行车临时号牌工本费 | 自治区 | |||||
(3)电动自行车行驶证工本费 | 自治区 | |||||
5 | 居住证工本费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 《广西壮族自治区流动人口服务管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第73号),桂价费函[2015]499号 | ||
二 | 法院 | |||||
6 | 诉讼费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2019〕283号,桂财政法〔2020〕29号 | ||
三 | 财政 | |||||
7 | 收费票据工本费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]604号,财预[2002]584号,桂政办函〔1999〕43号 | ||
8 | 会计人员继续教育培训收费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2001]232号,桂财综[2007]54号 | ||
(1)培训费 | 自治区 | |||||
(2)资料费 | 自治区 | |||||
四 | 人防 | |||||
9 | 防空地下室易地建设费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,桂价费字〔2003〕462号,桂防规〔2020〕1号,桂财税〔2020〕44号,桂防规〔2022〕1号 | ||
五 | 教育 | |||||
10 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,桂价费〔2018〕91号 | ||
11 | 普通高中学费、住宿费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号 | ||
12 | 中等职业学校学费、住宿费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,桂价费字〔2002〕515号,桂价费〔2015〕88号 | ||
13 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,桂价费字〔2002〕515号,桂价费〔2006〕352号,桂价费〔2011〕37号,桂价费〔2011〕96号,桂价费〔2013〕49号,桂价费〔2013〕61号,桂价费〔2014〕32号,桂价费〔2014〕59号,桂价费〔2015〕74号,桂价费〔2015〕88号 | ||
⑴高等学校学费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号 教财[2003]4号 教财[2006]2号 桂财综字[1995]57号 桂价费字[1995]247号 桂财综[2007]54号 桂价费[2008]114号 | |||
⑵新高职学费 | 自治区 | 缴入中央和地方财政专户 | 桂价费字[1999]324号 | |||
⑶留学生学费 | 自治区 | 缴入中央和地方财政专户 | 教外来[1998]7号、桂教财[1998]005号 | |||
⑸高等学校住宿费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 国家教委、财政部、物价局教财[1992]42号 桂教招[1993]042号 桂财综[2007]54号 桂价费[2009]212号 教财[2003]4号 教财[2006]2号,桂价费〔2015〕88号 | |||
14 | 报名考试费 | 中央 | 缴入地方国库 | |||
⑴初中毕业升学考试报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2010]418号 桂财综[2007]54号 | |||
⑵高中学业水平考试报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2010]418号,桂财综[2007]54号,桂财综函[2014]93号 | |||
(3)单独招生考试报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费函〔2014〕113号 | |||
(4)对口中职自主招生报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费函〔2014〕113号 | |||
15 | 中等职业学校招生录取费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2005]370号,桂财综[2007]54号 | ||
16 | 高职培养费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费字[1999]324号,桂价费〔2015〕74号 | ||
六 | 自然资源部门 | |||||
17 | 土地闲置费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,自治区人大常委会公告(九届第37号),桂财综〔2014〕62号 | ||
18 | 耕地开垦费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号,桂财税〔2016〕38号,桂财规〔2019〕2号,桂财税〔2019〕35号 | ||
▲ | 19 | 不动产登记费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
七 | 住房城乡建设 | |||||
20 | 污水处理费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
21 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,桂价涉字[1994]164号,桂价费[2007]578号,桂建计字[2005]53号,桂财综[2007]54号,桂财税〔2020〕38号 | ||
● | 22 | 城市园林绿化补偿费 | 桂价费字〔2001〕308号,桂财综〔2007〕54号,桂财综〔2016〕29号,桂财税〔2020〕1号 | |||
⑴-乔木 | 自治区 | 缴入地方国库 | ||||
⑵灌木 | 自治区 | 缴入地方国库 | ||||
⑶临时占用绿地费 | 自治区 | 缴入地方国库 | ||||
● | 23 | 城市绿化用地面积补偿费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 2004年自治区人民政府令第7号,桂价费〔2013〕78号,桂价费〔2012〕36号,桂财综〔2016〕29号,桂财税〔2020〕1号 | |
八 | 交通运输部门 | |||||
24 | 公路路产补偿费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2006]76号,桂财综[2007]54号,桂财税[2018]20号 | ||
九 | 农业 | |||||
▲ | 25 | 渔业资源增殖保护费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号,桂财综[2007]54号,桂海渔发〔2018〕70号 | |
(1)路面 | 自治区 | 缴入地方国库 | ||||
(2)路基 | 自治区 | 缴入地方国库 | ||||
(3)桥涵 | 自治区 | 缴入地方国库 | ||||
(4)交通工程设施 | 自治区 | 缴入地方国库 | ||||
(5)通行费设施设备 | 自治区 | 缴入地方国库 | ||||
(6)绿化 | 自治区 | 缴入地方国库 | ||||
(7)其他路产 | 自治区 | 缴入地方国库 | ||||
(8)其他 | 自治区 | 缴入地方国库 | ||||
十 | 水利 | |||||
26 | 水土保持补偿费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号,桂财税[2016]37号,桂价费[2017]37号,桂财税〔2020〕44号 | ||
十一 | 卫生健康部门 | |||||
27 | 预防接种服务费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,桂价医函〔2017〕535号,桂发改收费函〔2020〕1531号 | ||
28 | 鉴定费 | 中央 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号,桂价费字〔2003〕124号,桂财综〔2007〕54号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | |||
29 | 医学院校实习费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2000]59号,桂财综[2007]54号 | ||
30 | 新型冠状病毒检测收费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂发改收费函〔2020〕1543号,桂医保发〔2020〕38号,桂发改收费〔2021〕90号,桂发改收费〔2021〕770号,桂发改收费函〔2021〕3386号,桂发改收费〔2022〕363号,桂发改收费〔2022〕589号 | ||
(1)新型冠状病毒核酸检测费 | 自治区 | |||||
(2)新型冠状病毒抗体检测费 | 自治区 | |||||
31 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,桂发改收费函〔2020〕2102号,桂财税〔2020〕22号,桂发改收费函〔2022〕3806号 | ||
十二 | 人力资源和社会保障 | |||||
32 | 报名考试费 | 中央 | 缴入地方国库 | |||
⑴国家公务员录用考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 财综[2013]98号,桂价费[2010]54号 | |||
⑵公开招聘事业单位工作人员考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 财综[2013]98号,桂价费[2010]269号 | |||
⑶执业资格、专业技术资格考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费〔2016〕79号 | |||
33 | 专业技术职务资格评审费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2006]359号 | ||
34 | 劳动能力伤残等级鉴定费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[1996]109号 桂财综[2007]54号 | ||
35 | 技师学院和技工学校收费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费字[2003]249号,桂价费[2010]126号,桂价费〔2015〕88号,桂价费〔2016〕112号 | ||
(1)学费 | 自治区 | |||||
(2)住宿费 | 自治区 | |||||
(3)实习材料和教材费 | 自治区 | |||||
十三 | 仲裁委 | |||||
36 | 仲裁收费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国仲裁法》,财综[2010]19号,国办发[1995]44号,桂财税[2018]17号 | ||
十四 | 党校 | |||||
37 | 在职研究生报名考试费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费[2006]100号 | ||
38 | 卧具折旧费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费[2007]449号 | ||
十五 | 民政部门 | |||||
39 | 殡葬收费 | 中央 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号 | ||
十六 | 各有关部门 | |||||
40 | 考试考务费 | 中央 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《广西壮族自治区考试考务费目录清单》 | ||
注:1、人防办收取的防空地下室易地建设费含国家机关人防办、中直机关人防办代收的部分。 | ||||||
2、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免征。 | ||||||
3、标注“●”号的收费项目,对企业免征。 |
分享本页面至: